研究主題
「イベント駆動型プログラム言語による商業科目「プログラミング」の実習教材の作成」
単元 | 内容 | 実習教材 | プログラム |
第1章 プログラミングの手順 | |||
第2章 データの入出力と演算 | 変数と演算 | 仕様書01 | プログラム01 |
関数の利用1 | 仕様書02 | プログラム02 | |
関数の利用2 | 仕様書03 | プログラム03 | |
カウント | 仕様書04 | プログラム04 | |
合計 | 仕様書05 | プログラム05 | |
平均 | 仕様書06 | プログラム06 | |
第3章 判定と制御構造 | 選択 | 仕様書07 | プログラム07 |
判定 | 仕様書08 | プログラム08 | |
一定回数の繰り返し | 仕様書09 | プログラム09 | |
条件による繰り返し | 仕様書10 | プログラム10 | |
最大値・最小値 | 仕様書11 | プログラム11 | |
第1章 手続きの呼び出し | サブプロシージャの作成 | 仕様書12 | プログラム12 |
ユーザ定義関数の作成 | 仕様書13 | プログラム13 | |
第2章 配列の利用 | コントロール配列の利用 | 仕様書14 | プログラム14 |
メモリー配列の利用 | 仕様書15 | プログラム15 | |
第3章 ファイル処理 | |||
1 シーケンシャルファイル | シーケンシャルファイルへの書き込み | 仕様書16 | プログラム16 |
シーケンシャルファイルから読み込み | 仕様書17 | プログラム17 | |
シーケンシャルファイルへデータを追加 | 仕様書18 | プログラム18 | |
データ出力 | 仕様書19 | プログラム19 | |
検索1 | 仕様書20 | プログラム20 | |
順位付け | 仕様書21 | プログラム21 | |
2 多次元配列 | 検索2(多次元配列による検索) | 仕様書22 | プログラム22 |
3 ランダムファイル | ランダムファイルへの書き込み | 仕様書23 | プログラム23 |
ランダムファイルから読み込み | 仕様書24 | プログラム24 | |
ランダムファイルの更新と追加 | 仕様書25 | プログラム25 | |
並べ替え | 仕様書26 | プログラム26 | |
4 動的配列 | 動的配列の利用 | 仕様書27 | プログラム27 |
その他 | マルチフォーム | 仕様書28 | プログラム28 |
教育情報グループ 長期研修員 野本 一郎
イベント駆動型プログラム言語で学ぶ商業科目「プログラミング」の実習教材を作成した。作成にあたっては、学習内容を段階別に分け、新しい学習内容を少しずつ追加していく方法を取り入れた。そして、本実習教材を授業の中で活用することによって、イベント駆動型プログラム言語によるプログラミングに関する興味・関心が高まり、基礎的な知識と技術の習得に役立つことを検証した。
≪研究の概要≫
≪本実習教材の特徴 および 内容≫