1年 | 学習指導計画 | ステップアップシート (生徒用・教師用) |
身のまわりの現象 | (PDF80KB) | 光(PDF174KB) 音(PDF103KB) 力(PDF171KB) |
身のまわりの物質 | (PDF36KB) | 身のまわりの物質 (PDF159KB) 水溶液 (PDF203KB) |
2年 | 学習指導計画 | ステップアップシート (生徒用・教師用) |
電流 | (PDF70KB) | 電流1 (PDF205KB) 電流2 (PDF50KB) |
化学変化と原子・分子 | 化学変化1 (PDF19KB) 化学変化2 (PDF26KB) |
化学変化1 (PDF211KB) 化学変化2 (PDF194KB) |
3年 | 学習指導計画 | ステップアップシート (生徒用・教師用) |
運動と力 | (PDF118KB) | (PDF222KB) |
エネルギー | (PDF108KB) | (PDF229KB) |
科学技術と人間 | (PDF27KB) | (PDF198KB) |